Une spécialité laitière sucrée, aromatisée. Plus qu’un simple yaourt grâce à sa texture onctueuse et légère et son goût très doux avec des parfums variés, sans conservateurs.
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 550 kJ |
Energie kcal | 132 kcal |
Matières grasses | 8.4 g |
dont acides gras saturés | 5.8 g |
Glucides | 10.3 g |
dont sucres | 8.9 g |
Protéines | 2.8 g |
Sel | 0.11 g |
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 529 kJ |
Energie kcal | 127 kcal |
Matières grasses | 7.1 g |
dont acides gras saturés | 4.8 g |
Glucides | 12.2 g |
dont sucres | 10.8 g |
Protéines | 2.6 g |
Sel | 0.10 g |
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 545 kJ |
Energie kcal | 130 kcal |
Matières grasses | 7.1g |
dont acides gras saturés | 4.8 g |
Glucides | 13.2 g |
dont sucres | 11.7 g |
Protéines | 2.5 g |
Sel | 0.10 g |
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 555 kJ |
Energie kcal | 133 kcal |
Matières grasses | 7.2 g |
dont acides gras saturés | 4.8 g |
Glucides | 13.7 g |
dont sucres | 12.2 g |
Protéines | 2.5 g |
Sel | 0.10 g |
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 541 kJ |
Energie kcal | 129 kcal |
Matières grasses | 7.1 g |
dont acides gras saturés | 4.8 g |
Glucides | 12.8 g |
dont sucres | 11.6 g |
Protéines | 2.6 g |
Sel | 0.10 g |
Pour 100g | |
---|---|
Energie kJ | 543 kJ |
Energie kcal | 140 kcal |
Matières grasses | 7.1 g |
dont acides gras saturés | 4.8 g |
Glucides | 12.8 g |
dont sucres | 11.2 g |
Protéines | 2.6 g |
Sel | 0.11 g |